

El secador de gas especial refrigerado funciona bajo el principio de deshumidificación por refrigeración. Utiliza un sistema de refrigeración por compresión totalmente cerrado para enfriar el gas a baja presión, haciendo que la gran cantidad de vapor de agua saturado y niebla de aceite presente en el gas se condense en gotas líquidas. Estas gotas se separan mediante un separador gas-agua y se descargan a través de un drenaje automático. El gas saturado a mayor temperatura entra en el evaporador del secador refrigerado y intercambia calor con el vapor del refrigerante, reduciendo su temperatura cercana a la del punto de evaporación del refrigerante. Durante este proceso de enfriamiento, el vapor de agua se condensa en gotas líquidas y entra en el separador gas-agua. El líquido separado se descarga al exterior mediante el drenaje automático, resultando en gas seco con bajo contenido de humedad (es decir, bajo punto de rocío) y baja humedad relativa en la salida del secador.
| Modelo / Artículo | XS-3A* | XS-6A* | XS-8A* | XS-12A/W* | XS-15A/W* | XS20A/W* | XS-25A/W* | XS-30A/W* | XS-40A/W* | XS-50A/W* | XS-60A/W* | XS-80A/W* | XS-100A/W* | XS-120A/W* | XS-150A/W* | XS-200A/W* | XS-250A/W* | XS-300A/W* | XS-350W* | XS-400W* | XS-500W* |
| Caudal Volumétrico Nominal(m3/h) | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4500 | 6000 |
| Voltaje(V) | 220V | 380V | |||||||||||||||||||
| Capacidad de Refrigeración(KW) | 0.89 | 1.2 | 1.55 | 2.34 | 2.56 | 3.70 | 4.50 | 5.80 | 7.50 | 9.00 | 10.53 | 12.40 | 15.40 | 19.36 | 23.30 | 30.70 | 38.50 | 51.40 | 56.00 | 63.00 | 79.60 |
| Potencia del Ventilador(W) | 120 | 180 | 120*2 | 180*2 | 250*2 | 450*2 | 250*3 | 450*3 | 750*3 | 750*3 | 1100*3 | 1100*3 | 1100*4 | 1100*6 | 1100*6 | 1100*8 | 1100*8 | - | - | - | - |
| Caudal de Circulación de Agua de Enfriamiento (m3/h) | - | - | - | 2 | 3 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 7.2 | 8.7 | 10.3 | 13 | 15 | 18 | 20 | 28 | 35 | 42 | 45 | 60 | 78 |
| Diámetro de Conexión de Gas | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN400 |
| Diámetro de Tubería de Agua de Enfriamiento | - | - | RC1" | RC1" | RC1" | RC11/2" | RC11/2" | RC11/2" | RC11/2" | RC11/2" | RC11/2" | RC2" | RC2" | RC21/2″ | RC21/2" | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| Peso Neto del Equipo(Kg) | 150 | 200 | 230 | 300 | 380 | 500 | 550 | 750 | 850 | 1000 | 1300 | 1500 | 1750 | 2100 | 2400 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4400 |
| Longitud(mm) | 800 | 950 | 1020 | 1180 | 1650 | 1870 | 2050 | 2200 | 2200 | 2400 | 2450 | 2700 | 2900 | 3000 | 3300 | 3800 | 3800 | 4000 | 4280 | 4500 | 4600 |
| Ancho(mm) | 680 | 770 | 830 | 850 | 1100 | 1090 | 1130 | 1000 | 1250 | 1250 | 1300 | 1450 | 1600 | 1650 | 1750 | 1750 | 2620 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Altura(mm) | 840 | 950 | 1150 | 1150 | 1200 | 1350 | 1490 | 1530 | 1680 | 1700 | 1780 | 1780 | 1790 | 1790 | 1790 | 1890 | 2600 | 2500 | 2550 | 2550 | 2640 |
Notas: