| Modelo XS- | 15 GXF | 20 GXF | 25 GXF | 30GXF | 40 GXF | 50 GXF | 60 GXF | 80 GXF | 100 GXF | 120 GXF | 150 GXF | 200 GXF | 250 GXF | 300 GXF | 350 GXF | |
| Caudal Nominal (m³/min) | 17 | 22 | 27 | 32 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 320 | 360 | |
| Potencia de Calefacción (KW) | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 78 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | |
| Potencia del Soplador (KW) | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 11 | 13 | 25 | 25.8 | 34.5 | 43.2 | 51.8 | 59.2 | |
| Dimensiones Generales(mm) | Longitud | 1950 | 1950 | 2000 | 2100 | 2300 | 2450 | 2500 | 2700 | 2900 | 3260 | 3500 | 3700 | 4000 | 4400 | 5000 |
| Ancho | 1200 | 1200 | 1250 | 1350 | 1580 | 1650 | 1870 | 1950 | 1980 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3100 | |
| Altura | 2100 | 2200 | 2258 | 2540 | 2700 | 2820 | 2830 | 2850 | 2950 | 3050 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3600 | |
| Tamaño de Tuberías de Entrada/Salida | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 | |
| Peso (kg) | 1200 | 1400 | 1750 | 2100 | 2650 | 3080 | 3800 | 5100 | 6000 | 6600 | 8800 | 10800 | 13500 | 15800 | 17800 | |
Nota:
1. Configuraciones opcionales: 1) Medidor de punto de rocío 2) Función de control de punto de rocío 3) Alarma de mal funcionamiento 4) Tubería de derivación para toda la unidad 5) Prefiltros/postfiltros integrados instalados en la unidad 6) PLC y pantallas táctiles de marcas como Siemens o ABB 7) Varias interfaces de comunicación incluyendo RS485 I/O, Profibus, Modbus y conexiones Ethernet.
2. Para presión de aire de entrada superior a 1.0 MPa, construcción completamente en acero inoxidable, calefacción por vapor u otros métodos de regeneración con calor residual, tratamiento con medio no comprimido y otras aplicaciones especiales disponibles bajo solicitud.
3. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Los parámetros reales del producto prevalecerán.