El Deshumidificador de la Serie XS reduce la humedad relativa del aire mediante refrigeración, manteniendo el ambiente seco y previniendo daños por humedad, moho o deterioro de materiales y documentos sensibles a la humedad. También asegura que los productos y productos farmacéuticos que requieren control preciso de la humedad se produzcan, procesen y almacenen dentro de su rango de humedad especificado.
Cuenta con un compresor de renombre internacional y un sistema de control por microordenador, con componentes y paneles de plástico ABS para mayor durabilidad. La unidad es eficiente energéticamente y de alto rendimiento, con protección de retraso de tres minutos, descongelación automática por debajo de 18°C, ruedas para facilitar la movilidad, gran circulación de aire, control automático de humedad que ahorra energía, drenaje continuo con alarma de tanque lleno y modo de espera automático basado en la humedad ambiental.
Una pantalla LCD de humedad en tiempo real, indicadores de fallas y un intercambiador de calor con película hidrofílica aseguran una estructura compacta, excelente resistencia a la presión, alta eficiencia de intercambio de calor y un diseño atractivo con operación fácil para el usuario.
| Modelo | Capacidad de Deshumidificación (L/día) | Área Aplicable (m²) | Suministro Eléctrico | Corriente (A) | Potencia de Entrada (kW) | Método de Descongelación | Método de Drenaje | Temperatura Ambiente de Operación (°C) | Protección del Compresor | Volumen de Circulación de Aire (m³/h) | Nivel de Ruido (dB) | Dimensiones L × W × H (mm) | Peso Bruto (kg) |
| XS-820E | 20 | 10-25 | 220V - 50HZ | 1.5 | 0.3 | Descongelación Automática por Microordenador (descongela automáticamente cuando la temperatura ambiental ≤ 18°C) | Manguera – Drenaje Continuo | 5-38℃ | Retardo de Tres Minutos | 200 | 40 | 310*300*610 | 20 |
| XS-826E | 26 | 20-35 | 1.6 | 0.35 | 300 | 40 | 21 | ||||||
| XS-838E | 38 | 35-40 | 3.5 | 0.75 | 500 | 45 | 330*465*630 | 30 | |||||
| XS-858E | 58 | 50-60 | 3.9 | 0.85 | 600 | 45 | 32 | ||||||
| XS-890E | 90 | 90-120 | 5.5 | 1.2 | 900 | 50 | 480*410*960 | 42 | |||||
| XS-8130E | 130 | 100-130 | 6.0 | 1.3 | 900 | 50 | 480*410*1060 | 45 | |||||
| XS-8138E | 138 | 120-150 | 7.0 | 1.5 | 1000 | 55 | 50 | ||||||
| XS-8150E | 150 | 130-170 | 8.5 | 1.8 | 1200 | 55 | 620*400*1600 | 55 | |||||
| XS-8168E | 168 | 160-220 | 380V - 50HZ | 3.8 | 2.5 | 2000 | 55 | 405*605*1620 | 120 | ||||
| XS-8210E | 210 | 220-300 | 4.6 | 3.0 | 2600 | 60 | 140 | ||||||
| XS-8240E | 240 | 300-400 | 5.5 | 3.5 | 2800 | 60 | 790*470*1720 | 150 | |||||
| XS-8360E | 360 | 400-500 | 8.5 | 5.5 | 4000 | 65 | 1200*450*1750 | 200 | |||||
| XS-8480E | 480 | 500-600 | 10 | 6.5 | 5600 | 65 | 220 | ||||||
| XS-8720E | 720 | 600-800 | 11.5 | 7.5 | 8000 | 70 | 1400*650*1930 | 340 | |||||
| XS-8960E | 960 | 800-1000 | 16.8 | 11 | 10000 | 70 | 440 |
Notas: