| Ítem | XSW | -01A | -02A | -03A/W | -05A/W | -08A/W | -10A/W | -12A/W | -15A/W | -20A/W | -25A/W | -30A/W | -40A/W | -50A/W | -60A/W | -80A/W | -100A/W | -120A/W |
| Potencia del Compresor | KW | 0.8 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 6.3 | 7.5 | 10.94 | 11.5 | 14.7 | 17.9 | 23 | 29.5 | 37 | 45 | 60 | 73 | 88 |
| Capacidad de Enfriamiento (Aire-Enfriado) | Kcal/h | 2400 | 4700 | 7600 | 12000 | 19000 | 25800 | 29300 | 38700 | 51600 | 59200 | 77400 | 103200 | 125000 | 142600 | 190000 | 234000 | 282000 |
| KW | 2.75 | 5.5 | 8.85 | 14 | 22.1 | 30 | 34.4 | 45 | 60 | 68.8 | 90 | 120 | 145.9 | 165.3 | 221.6 | 272.5 | 328.2 | |
| Capacidad de Enfriamiento (Agua-Enfriada) | Kcal/h | - | - | 7900 | 13300 | 21300 | 27800 | 31100 | 41700 | 55500 | 62300 | 83400 | 111100 | 138000 | 166800 | 228000 | 286000 | 325000 |
| KW | - | - | 9.2 | 15.5 | 24.8 | 32.3 | 36.2 | 48.5 | 64.6 | 72.4 | 97 | 129.2 | 160 | 194 | 265.2 | 332 | 392 | |
| Refrigerante | Refrigerante R22 | |||||||||||||||||
| Potencia de la Bomba de Agua Fría | KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | - | - |
| Presión de Cabeza Externa | mH2O | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 32 | 34 | - | - |
| Caudal de Agua Fría | T/h | 0.5 | 1 | 1.62 | 2.6 | 4.7 | 5.3 | 6 | 8.5 | 11.2 | 13 | 18 | 22 | 27.6 | 36 | 47 | 57 | 65 |
| Diámetro de la Tubería de Agua Fría | Pulgada | ½ | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2 | 2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
| Potencia del Ventilador | KW | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.32 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.56 | 1.8 | 2.34 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 7.2 | 8.8 |
| Caudal de Agua de Enfriamiento | T/h | - | - | 2.2 | 3.5 | 5.2 | 6.5 | 7.9 | 10.3 | 14 | 16 | 21 | 27 | 34.5 | 37 | 54 | 75 | 98 |
| Diámetro de la Tubería de Agua de Enfriamiento | Pulgada | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2 | 2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
| Capacidad del Tanque de Agua (Enfriado por Aire) | L | 30 | 40 | 60 | 60 | 150 | 200 | 200 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 600 | 600 | 700 | - | - |
| Capacidad del Tanque de Agua (Enfriado por Agua) | L | - | - | 60 | 60 | 120 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | 600 | 700 | - | - |
| Peso de la Unidad (Enfriado por Aire) | kg | 80 | 120 | 160 | 200 | 320 | 450 | 660 | 750 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 1950 | 2280 | 2420 | 2860 | 3250 |
| Peso de la Unidad (Enfriado por Agua) | kg | - | - | 150 | 180 | 260 | 350 | 400 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 |
Notas: