| Модель | Габариты | Расход (кг/ч) | Количество фильтрующих элементов | Диаметр входа/выхода | |
| Диаметр | Высота | ||||
| TC03-001 | φ89×250 | 100 | 100 | 1 элемент × 10" | 1/2" |
| TC03-002 | φ89×500 | 200 | 200 | 1 элемент × 20" | 1/2" |
| TC03-005 | φ167×250 | 500 | 500 | 3 элемента × 10" | 1/2" |
| TC03-010 | φ167×500 | 1000 | 1000 | 3 элемента × 20" | 1/2" |
| TC03-012 | φ220×250 | 1000 | 1000 | 5 элементов × 10" | 1/2" |
| TC03-020 | φ220×500 | 2000 | 2000 | 5 элементов × 20" | 1" |
| TC03-040 | φ220×750 | 4000 | 4000 | 5 элементов × 30" | 1,5" |
| TC03-050 | φ220×1000 | 5000 | 5000 | 5 элементов × 40" | 1,5" |
| TC03-80 | φ250×1000 | 8000 | 8000 | 7 элементов × 10" | 1,5" |
| TC03-10 | φ300×1000 | 10000 | 10000 | 10 элементов × 20" | 2" |
| TC03-15 | φ350×1000 | 15000 | 15000 | 13 элементов × 10" | 2" |
| TC03-20 | φ400×1000 | 20000 | 20000 | 18 элементов × 20" | 2,5" |
| TC03-25 | φ500×1000 | 25000 | 25000 | 25 элементов × 10" | 2,5" |
| TC03-30 | φ550×1000 | 30000 | 30000 | 30 элементов × 20" | 2,5" |
| TC03-40 | φ600×1000 | 40000 | 40000 | 40 элементов × 30" | 3" |
| TC03-50 | φ650×1000 | 50000 | 50000 | 50 элементов × 40" | 3" |
Примечания: