1. Схема конструкции:

| 1. Короб первичной грубой фильтрации | 7. Труба выхода очищенного воздуха | 13. Масло-водоотделитель |
| 2. Фильтрующий элемент высокой эффективности | 8. Датчик отрицательного давления | 14. Программируемый контроллер (PLC) |
| 3. Уплотнительная прокладка | 9. Контроллер перепада отрицательного давления | 15. Контрольный прибор |
| 4. Труба Вентури | 10. Сигнализация перепада отрицательного давления | 16. Вход сжатого воздуха |
| 5. Труба очищенного воздуха | 11. Сопло обратной продувки | 17. Электрическая вилка |
| 6. Порт сбора воздуха | 12. Пульсирующий электромагнитный клапан | |
| A. Красная линия – Электропроводка | B. Зелёная линия – Процесс фильтрации | C. Жёлтая линия – Процесс самоочистки |
2. Процесс фильтрации
Воздух, содержащий пыль, засасывается компрессором через короб первичной грубой фильтрации (①). Затем он проходит через фильтрующий элемент высокой эффективности (②), где пыль задерживается за счет комбинации силы тяжести, инерции, диффузии и контакта с поверхностью фильтра. Очищенный воздух проходит через уплотнительную прокладку (③) в трубу Вентури (④), затем поступает в камера чистого воздуха (⑤), собирается в порт сбора воздуха (⑥) и в конечном итоге засасывается компрессором через трубу выхода очищенного воздуха (⑦).
3. Процесс самоочистки
После фильтрации пыль задерживается на фильтрующем элементе высокой эффективности. PLC инициирует процесс обратной продувки для самоочистки согласно заранее заданной последовательности. Когда перепад давления превышает 500 Па, PLC управляет обратной продувкой на основе последовательности перепада давления (длительность продувки: 0,1–0,2 секунды). Остальные фильтрующие элементы высокой эффективности продолжают работать в обычном режиме, а пыль удаляется с помощью обратной продувки.
| Серийный номер | Наименование / Характеристики | ZKL120 | ZKL180 | ZKL240 | ZKL300 | ZKL400 | ZKL560 | ZKL720 | ZKL800 | ZKL1000 | ZKL1200 | ZKL1680 | ZKL3000 | ZKL5200 | ZKL6000 | ZKL7200 | ZKL7600 | ZKL8400 | ZKL10400 | ZKL12800 | ZKL15200 | ||||
| 1 | Максимальная фильтрационная способность воздуха (м³/мин, состояние всасывания) | 120 | 180 | 240 | 300 | 400 | 560 | 720 | 800 | 1000 | 1200 | 1680 | 3000 | 5200 | 6000 | 7200 | 7600 | 8400 | 10400 | 12800 | 15200 | ||||
| 2 | Тип конструкции | Однослойная | Двухслойная | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Начальное падение давления (Па) | ≤150 | ≤250 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Точность фильтрации (мкм) / Эффективность (%) | ≥1/99,96 ≥2/99,99 ≥3/100 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Потребляемая мощность (Вт) | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Электропитание (AC) | 220V | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Объем обратной продувки воздуха (м³/мин) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Давление обратной продувки воздуха (МПа) | 0,4-0,6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Габаритные размеры (м) | Длина | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 9 | 5.5 | 6.6 | 7.8 | 8.2 | 9 | 5.8 | 7.0 | 9 | |||
| 10 | Ширина | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||
| 11 | Высота | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.25 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||
| 12 | Количество модулей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 13 | Вес (т) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7 | 12 | 22 | 24 | 29 | 31 | 34 | 42 | 52 | 61 | ||||
Примечание: