| Modèle | Capacité nominale | alimentation électrique | Puissance nominale (KW) | Réfrigérant | Dimension de connexion d'air | Dimensions totales(mm) | poids (KG) | |||||
| m³/min | CFM | L | l | H | ||||||||
| XS-1AT | 1.2 | 35 | 220V/50HZ | 115V/60HZ | 0.46 | R22 | R410A | RC¾″ | 500 | 340 | 690 | 45 |
| XS-2AT | 2.8 | 100 | 220V/50HZ | 115V/60HZ | 0.65 | R22 | R410A | RC¾″ | 600 | 420 | 800 | 55 |
| XS-4AT | 4.2 | 150 | 220V/50HZ | 115V/60HZ | 1.62 | R22 | R410A | RC1″ | 750 | 470 | 880 | 80 |
| XS-6AT | 6.0 | 200 | 220V/50HZ | 115V/60HZ | 1.70 | R22 | R410A | RC1″ | 750 | 470 | 880 | 90 |
| XS-8AT | 8.5 | 300 | 380V/50HZ | 460V/60HZ | 1.44 | R22 | R134A | RC2″ | 750 | 750 | 1220 | 120 |
| XS-10AT | 11 | 400 | 380V/50HZ | 460V/60HZ | 1.54 | R22 | R134A | RC2″ | 750 | 750 | 1220 | 130 |
| XS-12AT | 14 | 500 | 380V/50HZ | 460V/60HZ | 1.99 | R22 | R134A | RC2″ | 750 | 750 | 1220 | 150 |
Remarque :
①La capacité nominale se réfère aux conditions d'aspiration du compresseur d'air (20℃/0.1MPa abs) sous les conditions de fonctionnement nominal suivantes : température d'entrée de l'air 45℃, température ambiante 35℃, température du point de rosée 3℃, et pression d'entrée de l'air 0.8MPa.
②Des spécifications spéciales pour des débits élevés peuvent être personnalisées.
③Les paramètres techniques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ; les spécifications réelles du produit prévalent.