O Desumidificador da Série XS reduz a umidade relativa do ar através de refrigeração, mantendo o ambiente seco e prevenindo danos por umidade, mofo ou deterioração de materiais e documentos sensíveis à umidade. Também garante que produtos e medicamentos que exigem controle preciso de umidade sejam produzidos, processados e armazenados dentro da faixa de umidade especificada.
Ele conta com um compressor de renome internacional e um sistema de controle por microcomputador, com componentes e painéis de plástico ABS para durabilidade. A unidade é eficiente em termos energéticos e de alto desempenho, com proteção de atraso de três minutos, degelo automático abaixo de 18°C, rodízios para fácil mobilidade, grande circulação de ar, controle automático de umidade economizador de energia, drenagem contínua com alarme de reservatório cheio e modo de espera automático baseado na umidade ambiente.
Um display LCD de umidade em tempo real, indicadores de falha e um trocador de calor com filme hidrofílico garantem estrutura compacta, excelente resistência à pressão, alta eficiência de troca térmica e design atraente com operação amigável ao usuário.
| Modelo | Capacidade de Desumidificação (L/dia) | Área Aplicável (m²) | Fonte de Alimentação | Corrente (A) | Potência de Entrada (kW) | Método de Degelo | Método de Drenagem | Temperatura Ambiente de Operação (°C) | Proteção do Compressor | Volume de Circulação de Ar (m³/h) | Nível de Ruído (dB) | Dimensões C × L × A (mm) | Peso Bruto (kg) |
| XS-820E | 20 | 10-25 | 220V - 50HZ | 1.5 | 0.3 | Degelo Automático por Microcomputador (degela automaticamente quando a temperatura ambiente ≤ 18°C) | Mangueira – Drenagem Contínua | 5-38℃ | Atraso de Três Minutos | 200 | 40 | 310*300*610 | 20 |
| XS-826E | 26 | 20-35 | 1.6 | 0.35 | 300 | 40 | 21 | ||||||
| XS-838E | 38 | 35-40 | 3.5 | 0.75 | 500 | 45 | 330*465*630 | 30 | |||||
| XS-858E | 58 | 50-60 | 3.9 | 0.85 | 600 | 45 | 32 | ||||||
| XS-890E | 90 | 90-120 | 5.5 | 1.2 | 900 | 50 | 480*410*960 | 42 | |||||
| XS-8130E | 130 | 100-130 | 6.0 | 1.3 | 900 | 50 | 480*410*1060 | 45 | |||||
| XS-8138E | 138 | 120-150 | 7.0 | 1.5 | 1000 | 55 | 50 | ||||||
| XS-8150E | 150 | 130-170 | 8.5 | 1.8 | 1200 | 55 | 620*400*1600 | 55 | |||||
| XS-8168E | 168 | 160-220 | 380V - 50HZ | 3.8 | 2.5 | 2000 | 55 | 405*605*1620 | 120 | ||||
| XS-8210E | 210 | 220-300 | 4.6 | 3.0 | 2600 | 60 | 140 | ||||||
| XS-8240E | 240 | 300-400 | 5.5 | 3.5 | 2800 | 60 | 790*470*1720 | 150 | |||||
| XS-8360E | 360 | 400-500 | 8.5 | 5.5 | 4000 | 65 | 1200*450*1750 | 200 | |||||
| XS-8480E | 480 | 500-600 | 10 | 6.5 | 5600 | 65 | 220 | ||||||
| XS-8720E | 720 | 600-800 | 11.5 | 7.5 | 8000 | 70 | 1400*650*1930 | 340 | |||||
| XS-8960E | 960 | 800-1000 | 16.8 | 11 | 10000 | 70 | 440 |
Notas: