| Modelo XS- | 15 GXF | 20 GXF | 25 GXF | 30 GXF | 40 GXF | 50 GXF | 60 GXF | 80 GXF | 100 GXF | 120 GXF | 150 GXF | 200 GXF | 250 GXF | 300 GXF | 350 GXF | |
| Vazão Volumétrica Nominal (m³/min) | 17 | 22 | 27 | 32 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 320 | 360 | |
| Potência de Aquecimento (KW) | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 78 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | |
| Potência do Soprador (KW) | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 11 | 13 | 25 | 25.8 | 34.5 | 43.2 | 51.8 | 59.2 | |
| Dimensões Totais(mm) | Comprimento | 1950 | 1950 | 2000 | 2100 | 2300 | 2450 | 2500 | 2700 | 2900 | 3260 | 3500 | 3700 | 4000 | 4400 | 5000 |
| Largura | 1200 | 1200 | 1250 | 1350 | 1580 | 1650 | 1870 | 1950 | 1980 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3100 | |
| Altura | 2100 | 2200 | 2258 | 2540 | 2700 | 2820 | 2830 | 2850 | 2950 | 3050 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3600 | |
| Tamanho da tubulação de entrada/saída | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 | |
| Peso (kg) | 1200 | 1400 | 1750 | 2100 | 2650 | 3080 | 3800 | 5100 | 6000 | 6600 | 8800 | 10800 | 13500 | 15800 | 17800 | |
Nota:
1. Configurações opcionais: 1) Medidor de ponto de orvalho 2) Função de controle do ponto de orvalho 3) Alarme de falha 4) Tubulação de bypass para a unidade completa 5) Pré-/pós-filtros integrados instalados na unidade 6) PLCs e telas sensíveis ao toque de marcas como Siemens ou ABB 7) Várias interfaces de comunicação, incluindo RS485 I/O, Profibus, Modbus e conexões Ethernet.
2. Para pressão de ar de entrada superior a 1.0 MPa, estão disponíveis, mediante solicitação, construção totalmente em aço inoxidável, aquecimento por vapor ou outros métodos de regeneração por calor residual, tratamento de meios não ar comprimido e outras aplicações especiais.
3. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os parâmetros reais do produto prevalecerão.