| Modelo | Capacidade de Vazão (m³/min) | Tipo de Conexão | Dimensões (mm) | Modelo do Elemento Filtrante | Desenho Dimensional | ||
| A | B | C | |||||
| XS-1CJ | 1 | RC½" | 200 | 380 | 90 | EXZ-1 | ![]() |
| XS-2CJ | 2 | RC¾" | 200 | 380 | 90 | EXZ-2 | |
| XS-3CJ | 3 | RC1" | 200 | 380 | 90 | EXZ-3 | |
| XS-6CJ | 6 | RC1½" | 200 | 500 | 90 | EXZ-6 | |
| XS-12CJ | 12 | DN50 | 300 | 820 | 100 | EXZ-12 | |
| XS-15CJ | 15 | DN50 | 300 | 1080 | 100 | EXZ-15 | |
| XS-18CJ | 18 | DN50/DN65/DN80 | 300 | 1080 | 100 | EXZ-18 | |
| XS-24CJ | 24 | DN80 | 400 | 1120 | 370 | EXZ-12*2 | |
| XS-36CJ | 36 | DN100 | 450 | 1120 | 370 | EXZ-12*3 | |
| XS-48CJ | 48 | DN100 | 450 | 1180 | 400 | EXZ-12*4 | |
| XS-60-300 | 60-300 | DN100-DN250 | As dimensões são projetadas de acordo com os parâmetros técnicos reais. | ||||

Notas: