1. مخطط الهيكل:
| 1. صندوق الفلتر الخشن الأساسي | 7. أنبوب خروج الهواء النظيف | 13. فاصل الزيت والماء |
| 2. خرطوشة فلتر عالية الكفاءة | 8. مسبار الضغط السلبي | 14. وحدة التحكم القابلة للبرمجة (PLC) |
| 3. حشية الإغلاق | 9. وحدة التحكم في فرق الضغط السلبي | 15. جهاز التحكم |
| 4. أنبوب Venturi | 10. إنذار فرق الضغط السلبي | 16. مدخل الهواء المضغوط |
| 5. أنبوب الهواء النظيف | 11. فوهة النفخ العكسي | 17. قابس الطاقة |
| 6. منفذ جمع الهواء | 12. صمام الملف اللولبي النبضي | |
| A. الخط الأحمر – الأسلاك الكهربائية | B. الخط الأخضر – عملية الترشيح | C. الخط الأصفر – عملية التنظيف الذاتي |
2. عملية الترشيح
يتم سحب الهواء المحمل بالغبار بواسطة ضاغط الهواء من خلال صندوق الفلتر الخشن الأساسي (①). ثم يمر عبر خرطوشة الفلتر عالية الكفاءة (②) حيث يتم التقاط الغبار بواسطة الجاذبية، والقصور الذاتي، والانتشار، والاحتفاظ بالتلامس. يمر الهواء النظيف عبر حشية الإغلاق (③) إلى أنبوب Venturi (④)، ثم يدخل حجرة الهواء النظيف (⑤)، ويتجمع عند منفذ جمع الهواء (⑥)، وأخيرًا يُسحب إلى ضاغط الهواء عبر أنبوب خروج الهواء النظيف (⑦).
3. عملية التنظيف الذاتي
بعد الترشيح، يتم التقاط الغبار على خرطوشة الفلتر عالية الكفاءة. يقوم PLC بتشغيل عملية التنظيف الذاتي بالنفخ العكسي وفقًا لتسلسل التوقيت المحدد مسبقًا. عندما يتجاوز انخفاض الضغط 500 باسكال، يتحكم PLC في تنظيف النفخ العكسي وفقًا لتسلسل فرق الضغط (مدة النفخ العكسي: 0.1–0.2 ثانية). تواصل خرطوشات الفلتر عالية الكفاءة الأخرى العمل بشكل طبيعي بينما يتم إزالة الغبار بواسطة النفخ العكسي.
| الرقم التسلسلي | البند / المواصفات | ZKL120 | ZKL180 | ZKL240 | ZKL300 | ZKL400 | ZKL560 | ZKL720 | ZKL800 | ZKL1000 | ZKL1200 | ZKL1680 | ZKL3000 | ZKL5200 | ZKL6000 | ZKL7200 | ZKL7600 | ZKL8400 | ZKL10400 | ZKL12800 | ZKL15200 | ||||
| 1 | أقصى قدرة ترشيح الهواء (م³/دقيقة، حالة الشفط) | 120 | 180 | 240 | 300 | 400 | 560 | 720 | 800 | 1000 | 1200 | 1680 | 3000 | 5200 | 6000 | 7200 | 7600 | 8400 | 10400 | 12800 | 15200 | ||||
| 2 | نوع الهيكل | طبقة واحدة | طبقتان | ||||||||||||||||||||||
| 3 | انخفاض الضغط الابتدائي (باسكال) | ≤150 | ≤250 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | دقة الترشيح (ميكرومتر) / الكفاءة (%) | ≥1/99.96 ≥2/99.99 ≥3/100 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | استهلاك الطاقة (واط) | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 6 | مصدر الطاقة (AC) | 220V | |||||||||||||||||||||||
| 7 | حجم هواء النفخ العكسي (م³/دقيقة) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | ضغط هواء النفخ العكسي (ميجا باسكال) | 0.4-0.6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | الأبعاد الكلية (م) | الطول | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 9 | 5.5 | 6.6 | 7.8 | 8.2 | 9 | 5.8 | 7.0 | 9 | |||
| 10 | العرض | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||
| 11 | الارتفاع | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.25 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||
| 12 | عدد الوحدات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 13 | الوزن (طن) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7 | 12 | 22 | 24 | 29 | 31 | 34 | 42 | 52 | 61 | ||||
ملاحظة: