يعمل مزيل الرطوبة من سلسلة XS على خفض الرطوبة النسبية للهواء عبر التبريد، مما يحافظ على جفاف البيئة ويمنع الضرر الناتج عن الرطوبة، العفن، أو تدهور المواد والمستندات الحساسة للرطوبة. كما يضمن إنتاج ومعالجة وتخزين المنتجات والأدوية التي تتطلب تحكمًا دقيقًا في الرطوبة ضمن نطاق الرطوبة المحدد لها.
يتميز بوجود ضاغط معروف عالميًا ونظام تحكم بالميكروكمبيوتر، مع مكونات ولوحات من البلاستيك ABS للمتانة. الوحدة موفرة للطاقة وعالية الأداء، وتحتوي على حماية بتأخير ثلاث دقائق، وإذابة تلقائية للثلج عند انخفاض درجة الحرارة عن 18°C، وعجلات للتحريك بسهولة، ودوران هواء واسع، وتحكم تلقائي موفر للطاقة بالرطوبة، وتصريف مستمر مع إنذار امتلاء الخزان، ووضع استعداد تلقائي وفقًا للرطوبة المحيطة.
تضمن شاشة LCD لعرض الرطوبة في الوقت الحقيقي، ومؤشرات الأعطال، ومبادل حراري بطبقة محبة للماء هيكلًا مدمجًا، ومقاومة ممتازة للضغط، وكفاءة عالية لتبادل الحرارة، وتصميمًا جذابًا وسهل الاستخدام.
| الموديل | سعة إزالة الرطوبة (لتر/يوم) | المساحة المناسبة (م²) | مزود الطاقة | التيار (أمبير) | القدرة الكهربائية المدخلة (كيلوواط) | طريقة إذابة الصقيع | طريقة الصرف | درجة حرارة التشغيل المحيطة (°C) | حماية الضاغط | حجم دوران الهواء (م³/س) | مستوى الضوضاء (ديسيبل) | الأبعاد الطول × العرض × الارتفاع (مم) | الوزن الإجمالي (كجم) |
| XS-820E | 20 | 10-25 | 220 فولت - 50 هرتز | 1.5 | 0.3 | إذابة صقيع تلقائية بالميكروكمبيوتر (تذوب تلقائيًا عند درجة حرارة محيطة ≤ 18°C) | خرطوم – تصريف مستمر | 5-38℃ | تأخير ثلاث دقائق | 200 | 40 | 310*300*610 | 20 |
| XS-826E | 26 | 20-35 | 1.6 | 0.35 | 300 | 40 | 21 | ||||||
| XS-838E | 38 | 35-40 | 3.5 | 0.75 | 500 | 45 | 330*465*630 | 30 | |||||
| XS-858E | 58 | 50-60 | 3.9 | 0.85 | 600 | 45 | 32 | ||||||
| XS-890E | 90 | 90-120 | 5.5 | 1.2 | 900 | 50 | 480*410*960 | 42 | |||||
| XS-8130E | 130 | 100-130 | 6.0 | 1.3 | 900 | 50 | 480*410*1060 | 45 | |||||
| XS-8138E | 138 | 120-150 | 7.0 | 1.5 | 1000 | 55 | 50 | ||||||
| XS-8150E | 150 | 130-170 | 8.5 | 1.8 | 1200 | 55 | 620*400*1600 | 55 | |||||
| XS-8168E | 168 | 160-220 | 380V - 50HZ | 3.8 | 2.5 | 2000 | 55 | 405*605*1620 | 120 | ||||
| XS-8210E | 210 | 220-300 | 4.6 | 3.0 | 2600 | 60 | 140 | ||||||
| XS-8240E | 240 | 300-400 | 5.5 | 3.5 | 2800 | 60 | 790*470*1720 | 150 | |||||
| XS-8360E | 360 | 400-500 | 8.5 | 5.5 | 4000 | 65 | 1200*450*1750 | 200 | |||||
| XS-8480E | 480 | 500-600 | 10 | 6.5 | 5600 | 65 | 220 | ||||||
| XS-8720E | 720 | 600-800 | 11.5 | 7.5 | 8000 | 70 | 1400*650*1930 | 340 | |||||
| XS-8960E | 960 | 800-1000 | 16.8 | 11 | 10000 | 70 | 440 |
ملاحظات: